ТРК «Топаз-51х»
Видов топлива | 1 |
Количество рукавов | 1 |
Габаритные размеры, мм | 547 * 1443 * 400 |
Гидравлическая система 510 511 |
Напорная Всасывающая |
Тип индикации | СДИ или ЖКИ (однострочная) |
Производительность | 50 л/мин или 80 л/мин |
Документ/файл | Дата |
---|---|
Руководство по эксплуатации на колонку топливораздаточную Топаз-510 | 10.11.2017 |
Руководство по эксплуатации на колонку топливораздаточную Топаз-511 | 28.12.2016 |
Габаритные, установочные и присоединительные размеры ТРК Топаз-510 | 05.07.2013 |
Габаритные, установочные и присоединительные размеры ТРК Топаз-511 | 05.07.2013 |
Схема подключения ТРК Топаз-510 | 18.09.2013 |
Схема подключения ТРК Топаз-511 | 12.09.2013 |
Схема подключения интерфейсных ТРК с напорной гидравликой | 25.12.2012 |
Схема подключения интерфейсных ТРК с всасывающей гидравликой | 09.07.2010 |
Наименование параметра | Значение | ||
---|---|---|---|
Номинальный расход, +/-10%, л/мин | 50 | 80 | 130 |
Наименьший расход, л/мин, не более | 5 | 10 | |
Минимальная доза выдачи, л | 2 | 10 | |
Установленная мощность привода насоса, кВт, не более | 0,75 | ||
Максимальная мощность колонки, кВт Без насосного моноблока С насосным моноблоком |
0,12 1,62 |
0,12 3,12 |
|
Номинальное напряжение питания, В | 220/380 | ||
Длина раздаточного рукава, м, не менее | 4 | ||
Пределы допустимой основной погрешности, %, не более | +/-0,25 | ||
Управление ** Интерфейс Протокол |
RS-485 Протокол управления ТРК 2.0 |
||
Условия эксплуатации Температура окружающего воздуха, град. С Относительная влажность воздуха, % |
-40 — +50 30 — 100 |
* Рукава производительностью 130л/мин могут быть только в ТРК с напорной гидравлической системой
** ТРК Серии 51х имеют имеют как импульсное, так и интерфейсное управление (определяется настройкой)
* - оптовая цена. При копировании материалов с сайта ссылка на источник обязательна. © 2017-2024 | All Rights Reserved | www.gk-karat.ru |